简要描述:高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。
产品分类
Product Category详细介绍
高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。公司可以提供工作温度很广的导热油,所以同一台机器同一种导热介质可以实现-30℃-/+200℃的控温。整个系统油路是靠循环泵推动,工作时不会产生压力,操作更简洁(制冷与预冷一键操作,循环加入介质后可直接工作使用)。
50L制冷加热循环一体机(零下10度-零下120度参数供参考)
产 品 型 号 | GDYTJ-5020 | GDYTJ-5025 | GDYTJ-5030 | GDYTJ-5035 | GDYTJ-5040 | GDYTJ-5060 | GDYTJ-5080 | GDYTJ-50100 | GDYTJ-50120 | ||
加 热 容 腔(L) | 8 | ||||||||||
储 液 槽 容 积(L) | 21 | ||||||||||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | -20/+200 | -25/+200 | -30/+200 | -35/+200 | -40/+200 | -60/+200 | -80/+200 | -100/+200 | -120/+200 | |
环境温度(℃) | ≤25 | ||||||||||
环境相对湿度(℃) | ≤60 | ||||||||||
电源 | 380V±10% 50HZ | ||||||||||
加热功率(KW) | 9 | ||||||||||
介质粘度 | 500C·S·t 以下 | ||||||||||
显示方式 | LED数字式 | ||||||||||
控温精度(℃) | ±1 | ||||||||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||||||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||||||||
使用仪表调节范围(℃) | -20 — +200 | -25— +200 | -30 — +200 | -35 — +200 | -40 — +200 | -60 — +200 | -80 — +200 | -100 — +200 | -120 — +200 | ||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||||||||||
制冷系统 | 功率(W) | 4000 | 8000 | 12000 | |||||||
冷媒 | R22 | R404 / R13 | R404 / R13 / R14 | ||||||||
循环泵 | 功率(W) | 250 | |||||||||
流量(L/min) | 30~50 | ||||||||||
扬程(M) | 10~12 | ||||||||||
机体材质 | 冷板喷塑防腐 | ||||||||||
循环液 | 可选: 甲基硅油 / 高低温合成油 | ||||||||||
外循环接口 | 6分丝口配6分X2米金属循环软管2根 | ||||||||||
选配型 | 防爆型、不锈钢型 5L-500L型号齐全、欢迎订购 我公司可根据用户需求加工定制各种异型仪器。 |
【厂家直销】可根据用户需求定制、各种款式型号齐全,欢迎来电、在线、来访咨询选购。
欢迎新老客户到本厂参观,考察,实验!